| |
Last updated on July 18, 2025. This conference program is tentative and subject to change
Technical Program for Friday July 18, 2025
To view the keywords and abstract (text summary) of a paper (if available), click on the paper title
|
FrAT1 Invited Session, Room 105 |
Add to My Program |
Cutting-Edge Technology in Precision Servo Systems for Next-Generation
Mechatronics |
|
|
Chair: Yabui, Shota | Tokyo City University |
Co-Chair: Mae, Masahiro | The University of Tokyo |
Organizer: Yabui, Shota | Tokyo City University |
Organizer: Mae, Masahiro | The University of Tokyo |
Organizer: Padron, Juan | Nagaoka University of Technology |
Organizer: van den Eijnden, Sebastiaan | Eindhoven University of Technology |
Organizer: Oomen, Tom | Eindhoven University of Technology |
Organizer: Csencsics, Ernst | Vienna University of Technology |
|
10:00-10:20, Paper FrAT1.1 | Add to My Program |
Real-Time Estimation of High-Precision Actuator's Variable Stiffness for Vibration Isolation (I) |
|
Takahashi, Kazuki | University of Fukui |
Ito, Shingo | University of Fukui |
|
10:20-10:40, Paper FrAT1.2 | Add to My Program |
Chebyshev Polynomial-Based Higher-Order Derivatives Estimation from an Encoder (I) |
|
Numata, Kosuke | The University of Tokyo |
Nomura, Yusuke | Microtech Laboratory Inc |
Altanbileg, Adiyasuren | KSJ |
Takada, Shuji | KSJ |
Koseki, Takafumi | The University of Tokyo |
Ohnishi, Wataru | The University of Tokyo |
|
10:40-11:00, Paper FrAT1.3 | Add to My Program |
AFC with Initial Value Compensation for High Precision Positioning for Track-Seek Control in HDDs |
|
Yabui, Shota | Tokyo City University |
Atsumi, Takenori | Chiba Institute of Technology |
Okuyama, Atsushi | TOKAI University |
|
11:00-11:20, Paper FrAT1.4 | Add to My Program |
Higher-Order Harmonics Reduction in Reset-Based Control Systems: Application to Precision Positioning Systems |
|
Hosseini, Ali | Delft University of Technology |
Karbasizadeh, Nima | Delft University of Technology |
HosseinNia, S Hassan | Delft University of Technology |
|
11:20-11:40, Paper FrAT1.5 | Add to My Program |
Quasi-Optimal Solution for Data-Driven Final State Control Based on Data-Driven Prediction (I) |
|
Hirata, Mitsuo | Utsunomiya University |
|
11:40-12:00, Paper FrAT1.6 | Add to My Program |
Lifted Frequency-Domain Identification of Closed-Loop Multirate Systems: Applied to Dual-Stage Actuator Hard Disk Drives |
|
van Haren, Max | Eindhoven University of Technology |
Mae, Masahiro | The University of Tokyo |
Blanken, Lennart | Eindhoven University of Technology |
Oomen, Tom | Eindhoven University of Technology |
|
FrAT2 Regular Session, Room 106 |
Add to My Program |
Robot Task Planning |
|
|
Chair: Hein, Björn | Karlsruhe University of Applied Sciences |
|
10:00-10:20, Paper FrAT2.1 | Add to My Program |
Global Kinodynamic Motion Planning for an Underactuated Timber Crane with Stochastic Trajectory Optimization |
|
Ecker, Marc-Philip | TU Wien, Austrian Institute of Technology |
Bischof, Bernhard | AIT, Austrian Institute of Technology |
Vu, Minh Nhat | Automation & Control Institute (ACIN), TU Wien, Austria |
Christoph, Froehlich | Austrian Institute of Technology GmbH |
Glück, Tobias | Austrian Institute of Technology |
Kemmetmueller, Wolfgang | TU Wien |
|
10:20-10:40, Paper FrAT2.2 | Add to My Program |
Nearly Time-Optimal Online Pick and Place Trajectory Computation Using Quadratic Programming |
|
Marauli, Tobias | Johannes Kepler University Linz |
Gratt, Florian | Johannes Kepler University Linz |
Gattringer, Hubert | Johannes Kepler University Linz |
Mueller, Andreas | Johannes Kepler University Linz |
|
10:40-11:00, Paper FrAT2.3 | Add to My Program |
A Hierarchical Approach for Autonomous Robotic Exploration with Frontier Search and DRL-Based Path Planner |
|
Cai, Zijian | Politecnico Di Milano |
Sumathy, Vidya | Lulea University of Technology |
Calzolari, Gabriele | Luleå University of Technology |
Nikolakopoulos, George | Luleå University of Technology |
|
11:00-11:20, Paper FrAT2.4 | Add to My Program |
Combined Bi-RRT and Q-Learning Path-Planning in Collaborative Environments |
|
Pelosi, Martina | Politecnico Di Milano, Politecnico Di Torino |
Grieco, Bianca | Politecnico Di Milano |
Zanchettin, Andrea Maria | Politecnico Di Milano |
Rocco, Paolo | Politecnico Di Milano |
|
11:20-11:40, Paper FrAT2.5 | Add to My Program |
GPU-Accelerated Motion Planning of an Underactuated Forestry Crane in Cluttered Environments |
|
Vu, Minh Nhat | Automation & Control Institute (ACIN), TU Wien, Austria |
Ebmer, Gerald | TU Wien |
Wachter, Alexander | TU Vienna |
Ecker, Marc-Philip | TU Wien, Austrian Institute of Technology |
Nguyen, Giang Hoang | University of Bremen |
Glück, Tobias | Austrian Institute of Technology |
|
11:40-12:00, Paper FrAT2.6 | Add to My Program |
Integrating LLMs and Classical Planning for Pallet Logistics: A Case Study |
|
Goebel, Kai | AIT Austrian Institute of Technology GmbH |
Staderini, Vanessa | AIT Austrian Institute of Technology GmbH |
Lorang, Pierrick | Tufts University - Austrian Institute of Technology |
Zips, Patrik | AIT Austrian Institute of Technology GmbH |
|
FrAT3 Regular Session, Room 107 |
Add to My Program |
Motion and Vibration Control - 2 |
|
|
Chair: Lee, Yu-Hsiu | National Taiwan University |
Co-Chair: Ling, Jie | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA) |
|
10:00-10:20, Paper FrAT3.1 | Add to My Program |
Motion Control Tuning for Time-Delayed Systems with Integral Action |
|
Sonzogni, Giulia | Università Degli Studi Di Bergamo |
González, Rodrigo A. | Eindhoven University of Technology |
Tiels, Koen | Eindhoven University of Technology |
Mazzoleni, Mirko | University of Bergamo |
Oomen, Tom | Eindhoven University of Technology |
Previdi, Fabio | Universita' Degli Studi Di Bergamo |
|
10:20-10:40, Paper FrAT3.2 | Add to My Program |
Experimental Verification of Thrust-Vibration-Suppression for Multirotor Propeller Based on Wind Direction Estimation in Rotational Plane |
|
Naoki, Yuto | The University of Tokyo |
Nagai, Sakahisa | The University of Tokyo |
Fujimoto, Hiroshi | The University of Tokyo |
|
10:40-11:00, Paper FrAT3.3 | Add to My Program |
Data-Driven Frequency-Domain Iterative Learning Control with Transfer Learning |
|
Lee, Yu-Hsiu | National Taiwan University |
Yu-Hsiang, Chin | National Taiwan University |
Chun-Yuan, Hsueh | National Taiwan University |
|
11:00-11:20, Paper FrAT3.4 | Add to My Program |
Control and Tuning of an Active Tower Damping Controller |
|
López-Romero, Miguel Angel | Complutense University of Madrid |
Santos, Matilde | Universidad Complutense De Madrid |
Sierra-Garcia, Jesus Enrique | University of Burgos |
|
11:20-11:40, Paper FrAT3.5 | Add to My Program |
Natural Efficient Gaits from Nonholonomic Locomotion Nonlinear Normal Mode (NL-NNM): The Pendrivencar Case |
|
Rajaomarosata, Mirado | ENSTA |
Jaulin, Luc | ENSTA |
Lapierre, Lionel | ENSTA |
Rohou, Simon | ENSTA |
|
11:40-12:00, Paper FrAT3.6 | Add to My Program |
Reset Control for Active Vibration Isolation in the Presence of Wide-Band Disturbances |
|
van den Berg, Ronald Adrianus Cornelis | Delft University of Technology |
Kaczmarek, Marcin | Delft University of Technology |
Natu, Aditya | Delft University of Technology |
HosseinNia, S Hassan | Delft University of Technology |
|
FrAT4 Regular Session, Room 108 |
Add to My Program |
Underwater Robots |
|
|
Chair: Mohammed, Samer | Université Paris-Est Créteil - UPEC |
|
10:00-10:20, Paper FrAT4.1 | Add to My Program |
Data Association Leveraging Extrinsic Parameter Consistency for Multi-Object Detection in Maritime Environment |
|
Kim, Jonghwi | KAIST |
Sol, Han | KAIST |
Kim, Jinwhan | KAIST |
|
10:20-10:40, Paper FrAT4.2 | Add to My Program |
Proving the Stability of Cycle Navigation Using Capture Sets |
|
Brateau, Quentin | ENSTA, Lab-STICC |
Degorre, Loïck | ENSTA, Lab-STICC |
LE BARS, Fabrice | ENSTA, Lab-STICC |
Jaulin, Luc | ENSTA, Lab-STICC |
|
10:40-11:00, Paper FrAT4.3 | Add to My Program |
New Formulation and Experimental Validation of the Kinematic Guidance Principle on an Underactuated Uncrewed Surface Vessel |
|
Degorre, Loïck | ENSTA, Lab-STICC |
Lapierre, Lionel | ENSTA, Lab-STICC |
Belier, Titouan | ENSTA, Lab-STICC |
|
11:00-11:20, Paper FrAT4.4 | Add to My Program |
Robust Adaptive STA-Based Tracking Control of AUVs with Real-Time Experiments |
|
Gamero Ramirez, Emmanuel Isai | CNRS LIRMM |
Chemori, Ahmed | LIRMM, University of Montpellier, CNRS |
Torres Muñoz, J.A. | CINVESTAV-IPN |
Guerrero, Jesus | Tecnológico Nacional De México/ ITS De Irapuato |
Creuze, Vincent | CNRS / University of Montpellier |
|
11:20-11:40, Paper FrAT4.5 | Add to My Program |
The Autonomous Swaying Compensation for Underwater Teleoperated Manipulation |
|
Shen, Chong | Zhejiang University |
Wang, Yichen | Zhejiang University |
Yu, Zilu | Zhejiang University |
Huang, Fanghao | Zhejiang University |
Mei, Deqing | Zhejiang University |
Chen, Zheng | Zhejiang University |
|
FrAT5 Regular Session, Room 109 |
Add to My Program |
Human-Robot Interaction |
|
|
Chair: Chen, Cheng-Wei | National Taiwan University |
|
10:00-10:20, Paper FrAT5.1 | Add to My Program |
Testing Human-Hand Segmentation on In-Distribution and Out Of-Distribution Data in Human-Robot Interactions Using a Deep Ensemble Model |
|
JALAYER, REZA | Politecnico Di Milano University |
Chen, Yuxin | University of California at Berkeley |
Jalayer, Masoud | University of Turku |
Orsenigo, Carlotta | Politecnico Di Milano University |
Tomizuka, Masayoshi | Univ of California, Berkeley |
|
10:20-10:40, Paper FrAT5.2 | Add to My Program |
CHEQ-Ing the Box: Safe Variable Impedance Learning for Robotic Polishing |
|
Cramer, Emma | RWTH Aachen University |
Jäschke, Lukas | Institute for Data Science in Mechanical Engineering (RWTH Aache |
Trimpe, Sebastian | RWTH Aachen University |
|
10:40-11:00, Paper FrAT5.3 | Add to My Program |
Environmental Stiffness-Based Gain Updating Law for Bilateral Teleoperation |
|
Takakura, Akira | Keio University |
Yashita, Shigeki | Keio University |
Nozaki, Takahiro | Keio University |
|
11:00-11:20, Paper FrAT5.4 | Add to My Program |
Assisting Teleoperated Closure of Patent Ductus Arteriosus with Haptic Feedback |
|
Hsueh, Yu-Ting | National Taiwan University |
Chen, Cheng-Wei | National Taiwan University |
|
11:20-11:40, Paper FrAT5.5 | Add to My Program |
Shared Admittance Control for Human-Robot Collaboration with a Mobile Manipulator |
|
Kim, Geon | Chonnam National University |
Yonrith, Phayuth | Chonnam National University |
Hong, Ayoung | Chonnam National University |
|
11:40-12:00, Paper FrAT5.6 | Add to My Program |
Switched Admittance Control for Safe and Compliant Human-Robot Interaction |
|
Paul, Chayan Kumar | Indian Institute of Technology Delhi |
Kar, Indra Narayan | Indian Institute of Technology, Delhi |
|
FrBT1 Regular Session, Room 105 |
Add to My Program |
Automotive, Flying and Maritime Systems |
|
|
Chair: Flores, Gerardo | Texas A&M International University |
Co-Chair: Archimede, Bernard | Universite De Toulouse, Laboratoire GeniedeProduction, Ecole Nationale d'Ingenieurs De Tarbes |
|
14:00-14:20, Paper FrBT1.1 | Add to My Program |
Center of Gravity Height and Load Estimation in Vehicle Roll Dynamics |
|
Heinemann, Nico | Univ. of Stuttgart |
Henning, Kay-Uwe | AUDI AG |
Sawodny, Oliver | Univ. of Stuttgart |
|
14:20-14:40, Paper FrBT1.2 | Add to My Program |
Proposal of Active Sensing Wheel Based Optimal Slip Ratio Estimation for In-Wheel Motor Vehicles |
|
Morimoto, Yuna | The University of Tokyo |
Mizuguchi, Tokikazu | The University of Tokyo |
Hosomi, Yuki | The University of Tokyo |
Binh Minh Nguyen, Binh | The University of Tokyo |
Fujimoto, Hiroshi | The University of Tokyo |
|
14:40-15:00, Paper FrBT1.3 | Add to My Program |
Preliminary Sea Trials of a Multi-Sensor Based Intelligent Situational Awareness System for Maritime Autonomous Surface Ships |
|
Park, Jeonghong | KRISO (KOREA Research Institute of Ships and Ocean Engineering) |
Kang, Minju | Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering |
Choo, Ki-Beom | Korea Research Institute of Ships & Ocean Engineering (KRISO) |
Choi, Hyun Taek | Korea Research Insitute of Ships and Ocean Engineering |
CHOI, JINWOO | KRISO |
|
15:00-15:20, Paper FrBT1.4 | Add to My Program |
Dynamic Probability Distribution Map-Based Architecture for Search and Rescue System Using Fixed-Wing UAV: Real-Time Validation |
|
Messaoui, Aimen Abdelhak | Ecole Militaire Polytechnique |
Messaoui, Ali Zakaria | Ecole Militaire Polytechnique |
Nemra, Abdelkarim | Ecole Militaire Polytechnique |
|
15:20-15:40, Paper FrBT1.5 | Add to My Program |
Neuromorphic Motion Segmentation with Spiking Neural Networks for Robotic Perception |
|
Esparza, Daniela | Center for Research in Optics |
Trejo, Sergio | Center for Research in Optics |
Flores, Gerardo | Texas A&M International University |
|
15:40-16:00, Paper FrBT1.6 | Add to My Program |
Flight Testing Study of a Firefighting Aerial Robot |
|
Dinh, Cao-Tri | Department of Intelligent Robot Engineering, Pukyong National University |
Nguyen, Thien Dinh | Department of Intelligent Robot Engineering, Pukyong National University |
Huynh, Thinh | Pukyong National University |
Kim, Youngbok | Pukyong National Univ |
|
FrBT2 Regular Session, Room 106 |
Add to My Program |
Advanced Motion Planning and Navigation |
|
|
Chair: Kishida, Masako | National Institute of Informatics |
|
14:00-14:20, Paper FrBT2.1 | Add to My Program |
Autonomous Overtaking in Mixed Traffic Environments Using Model Predictive Control |
|
Karami Ghanavati, Ali | Qatar University |
Meskin, Nader | Qatar University |
Dizqah, Arash | University of Sussex |
|
14:20-14:40, Paper FrBT2.2 | Add to My Program |
Local Minima Prediction Using Dynamic Bayesian Filtering for UGV Navigation in Unstructured Environments |
|
Lee, Seung Hun | University of Michigan |
Jo, Wonse | University of Michigan |
Robert, Lionel | University of Michigan Ann Arbor |
Tilbury, Dawn M. | Univ of Michigan |
|
14:40-15:00, Paper FrBT2.3 | Add to My Program |
Trajectory Planning with Model Predictive Control for Obstacle Avoidance Considering Prediction Uncertainty |
|
Schöneberg, Eric | RPTU University Kaiserslautern-Landau |
Schröder, Michael | RPTU University Kaiserslautern-Landau |
Görges, Daniel | University of Kaiserslautern |
Schotten, Hans | Univ of Kaiserslautern |
|
15:00-15:20, Paper FrBT2.4 | Add to My Program |
Vision-Based Mobile Robot Control in a Floor Projected Mixed-Reality |
|
Kurami, Asuka | Waseda University |
Wasa, Yasuaki | Waseda University |
Kishida, Masako | National Institute of Informatics |
|
15:20-15:40, Paper FrBT2.5 | Add to My Program |
Hybrid Control System for Navigation of an Articulated Mobile Tracked Robot |
|
Leiva, Martin | Pontificia Universidad Catolica Del Perú |
Pérez Zuñiga, Gustavo | Pontificia Universidad Catolica Del Perú |
Cuellar, Francisco | Pontificia Universidad Catolica Del Perú |
|
15:40-16:00, Paper FrBT2.6 | Add to My Program |
Sensor Selection Tradeoff for Robust C-SLAM in UAV Swarm Systems for Indoor Navigation |
|
Schweitzer, Thibault | ISAE-Supmeca |
Mcharek, Mehdi | Supmeca |
Khenfri, Fouad | ESTACA |
Hammadi, Moncef | ISAE-Supmeca |
|
FrBT3 Regular Session, Auditorium |
Add to My Program |
Robotics for Industry 4.0 |
|
|
Chair: Tashtoush, Tariq | Texas A&M International University |
|
14:00-14:20, Paper FrBT3.1 | Add to My Program |
Micro-Manipulator Control Using an Optimized PID Based on Neural Networks |
|
Tellez Morales, J Abraham | Instituto Politécnico Nacional & INSA Centre Val De Loire |
|
14:20-14:40, Paper FrBT3.2 | Add to My Program |
Reactive Trajectory Planning for Robotic Manipulators in Shared Dynamic Workspace |
|
Colombo, Matteo | Politecnico Di Milano |
Morchia, Lorenzo | Politecnico Di Milano |
Zanchettin, Andrea Maria | Politecnico Di Milano |
Rocco, Paolo | Politecnico Di Milano |
|
14:40-15:00, Paper FrBT3.3 | Add to My Program |
Transient Trajectory Improvement of Wafer Transfer Robot Using Iterative Learning Control with Command Conversion Filter |
|
Onishi, Genki | The University of Tokyo |
Naoki, Yuto | The University of Tokyo |
Kamiya, Manto | The University of Tokyo |
Fujimoto, Hiroshi | The University of Tokyo |
Kitano, Toyokazu | DAIHEN Corporation |
Soga, Yukisato | DAIHEN Corporation |
Suto, Yoshihiro | DAIHEN Corporation |
|
15:00-15:20, Paper FrBT3.4 | Add to My Program |
The Role of Mechatronics within Industry 4.0 – the Evolution of Smart Manufacturing Techniques, Technologies, and Standards: A Review |
|
Lamoglia, Alan | Texas A&M International University |
Escamilla, Valeria | Texas A&M International University |
Herrera, Bryan | Texas A&M International University |
Mejia, Alan | Texas A&M International University |
Solis, Enrique | Texas A&M International University |
Herrera, Osvaldo | Texas A&M International University |
Tashtoush, Tariq | Texas A&M International University |
|
FrBT4 Regular Session, Room 108 |
Add to My Program |
Smart Infrastructure & Collaborative Systems |
|
|
Chair: Flores, Gerardo | Texas A&M International University |
|
14:00-14:20, Paper FrBT4.1 | Add to My Program |
Adaptive Longitudinal Slip Compensation for Wheeled Mobile Robots Using Velocity Ratio |
|
Teji, Mulugeta Debebe | Addis Ababa Science and Technology Univ., Memorial University |
Zou, Ting | Memorial University |
Zeleke, Dinku Seyoum | Addis Ababa Science and Technology University |
|
14:20-14:40, Paper FrBT4.2 | Add to My Program |
Homography-Based Predictive Control for Smooth Visual Path Following in Autonomous Robots |
|
Noe, Aldana | Universidad Iberoamericana León |
Vega, Erandi | Centro De Investigaciones En Optica AC |
Verdín Monzón, Rodolfo Isaac | Center for Research in Optics |
Ramirez, Axel | Universidad Iberoamericana León |
Flores, Gerardo | Texas A&M International University |
|
14:40-15:00, Paper FrBT4.3 | Add to My Program |
Smart Infrastructure and Autonomous Vehicles: Ensuring Safety and Efficiency in Urban Traffic with Control Barrier Functions |
|
Filippo, Bernabei | UNIMORE |
Secchi, Cristian | University of Modena and Reggio Emilia |
|
15:00-15:20, Paper FrBT4.4 | Add to My Program |
Integrated-Kinematic Modeling and Autonomous Navigation Performance Analysis of Four-Wheel Independent Steering Mobile Robot |
|
Kim, Seungmin | Korea University |
Song, Young Eun | Korea University |
|
15:20-15:40, Paper FrBT4.5 | Add to My Program |
Pedestrian - Robot Collaboration in Urban Unstructured Environment: Building a Use Case |
|
Strigina, Yekaterina | Schmalkalden University of Applied Science |
Schrödel, Frank | Schmalkalden University of Applied Science |
Zug, Sebastian | Technical University Bergakademie Freiberg |
Siebert, Felix Wilhelm | Technical University of Denmark |
|
15:40-16:00, Paper FrBT4.6 | Add to My Program |
Restricted-Model Control with Invariant Error Applied to the Nonholonomic Car |
|
Carrierou, Amélie | Université De Lorraine |
Join, Cédric | Univ. Lorraine |
Condomines, Jean Philippe | ENAC (French Civil Aviation School) |
|
FrBT5 Regular Session, Room 109 |
Add to My Program |
Bio-Inspired & Humanoid Robotics |
|
|
Chair: Liu, Changliu | Carnegie Mellon University |
|
14:00-14:20, Paper FrBT5.1 | Add to My Program |
An Efficient Numerical Function Optimization Framework for Constrained Nonlinear Robotic Problems |
|
Sovukluk, Sait | TU Wien |
Ott, Christian | TU Wien |
|
14:20-14:40, Paper FrBT5.2 | Add to My Program |
Extending Humanoids DCM-Based Walking to Push Heavy Objects While Walking |
|
Simi, Riccardo Kristen | University of Pisa and Istituto Italiano Di Tecnologia |
Zambella, Grazia | Automation and Control Institute, TU Wien |
Egle, Tobias | Automation and Control Institute, TU Wien |
Bicchi, Antonio | Universita' Di Pisa |
Ott, Christian | TU Wien |
|
14:40-15:00, Paper FrBT5.3 | Add to My Program |
SPARK: Safe Protective and Assistive Robot Kit |
|
Sun, Yifan | Carnegie Mellon University |
Chen, Rui | Carnegie Mellon University; University of Michigan; |
Yun, SirkHoo, Kai | Carnegie Mellon University |
Fang, Yikuan | Carnegie Mellon University |
Jung, Sebin | Carnegie Mellon University |
Li, Feihan | Carnegie Mellon University |
Li, Bowei | Carnegie Mellon University |
Zhao, Weiye | Carnegie Mellon University |
Liu, Changliu | Carnegie Mellon University |
|
15:00-15:20, Paper FrBT5.4 | Add to My Program |
Trajectory Generation Method Based on Differential Dynamic Programming with Center of Mass |
|
Lee, Jaesoon | Korea Institute of Robot and Technology Convergence (KIRO) |
Lee, Junyoung | Korea Institute of Robot and Technology Convergence (KIRO) |
Yu, Byeonggi | Korea Institute of Robot and Technology Convergence (KIRO) |
Kim, Murim | Korea Institute of Robot and Technology Convergence (KIRO) |
|
15:20-15:40, Paper FrBT5.5 | Add to My Program |
Human-Robot Interaction and Collaboration: Hand-Gesture Driven Robotics |
|
Silva Martinez, Karina | Texas A&M International University |
Castillo, Frida | Texas A&M International University |
Villarreal, Isabella | Texas A&M International University |
Vela, Alessandra | Texas A&M International University |
Tashtoush, Tariq | Texas A&M International University |
|
15:40-16:00, Paper FrBT5.6 | Add to My Program |
Motor Neurosciences for Adaptive Robotics - Applied Considerations from Human Movement Analysis |
|
Martin, Olivier | GIPSA-lab, CNRS Univ. Grenoble-Alpes |
| |